Zen3 CPUのRyzen 5 5600Xでクロックと電圧を固定して効率を算出してみます。
PC構成
CPU | AMD Ryzen 5 5600X |
CPUクーラー | SCYTHE 虎徹 MarkII SCKTT-2000 |
マザーボード | ASUS TUF GAMING B550-PLUS (UEFI ver:1804) |
VGA | MSI GeForce GT 1030 2G LP OC |
MEMORY | Crucial BLS2K8G4D32AESCK (XMP@1.35V) |
電源 | CORSAIR AX850 |
SSD | Crucial P5 CT500P5SSD8JP |
OS | Windows10 Pro 21H1 |
その他 | logicool MK240 GbLAN接続 DP接続4K(3840×2160) ワットチェッカー REX-BTWATTCH1 |
Windowの電源プラン[バランス]デフォルトから以下を変更
PCI Express
リンク状態の電源管理
[適切な省電力] -> [最大限の省電力]
CPU Autoの計測
計測内容 | 消費電力 | スコア |
Idle | 26.5W | – |
Cinebench R20 Single | 59.8W@4.65GHz 1.375V | 599pts |
Cinebench R20 Multi | 107W@4.15GHz 1.150V | 4159pts |
Cinebench R23 Single | 60.3W | 1540pts |
Cinebench R23 Multi | 106W | 10708pts |
パッケージ記載の仕様ではMax Boost 4.6Ghzでしたが、実際には4.65Ghzと少し上を表示しました。
クロック/電圧固定
CPUクロック | UEFI CPU Vcore | HWINFO読み CPU Vcore | Idle消費電力 | CB R23 消費電力 | CB R23 スコア | 効率 |
3.6GHz | 0.900V | 0.894V | 28.2W | 73.0W | 9312pts | 127.56 |
3.7GHz | 0.900V | 0.894V | 28.1W | 73.9W | 9555pts | 129.30 |
3.8GHz | 0.900V | 0.894V | 28.2W | 75.0W | 9818pts | 130.91 |
3.9GHz | 0.925V | 0.919V | 28.4W | 78.4W | 10052pts | 128.21 |
4.0GHz | 0.950V | 0.944V | 28.4W | 81.5W | 10345pts | 126.93 |
4.1GHz | 1.000V | 0.994V | 28.6W | 88.7W | 10576pts | 119.23 |
4.2GHz | 1.025V | 1.019V | 28.6W | 92.4W | 10840pts | 117.32 |
4.3GHz | 1.075V | 1.069V | 28.5W | 99.2W | 11091pts | 111.80 |
4.4GHz | 1.125V | 1.112V | 28.5W | 108W | 11328pts | 104.89 |
4.5GHz | 1.175V | 1.163V | 29.2W | 119W | 11605pts | 97.52 |
4.6GHz | 1.275V | 1.263V | 29.9W | 140W | 11906pts | 85.04 |
4.7GHz | 1.375V | – | – | – | 即落ち | – |
※CBR23 = Cinebench R23 Multiの計測
※効率 = Cinebench R23 Multiの消費電力 / Cinebench R23 Multiのスコア
効率はCPU単体ではなく、システム全体の消費電力から割り出しています
CPUのクロック変更(OC/DC)、電圧変更は自己責任となります
まとめ
効率では4.0GHz以下と4.1GHz以上のラインで大きく変わってきます。
4.5GHz以上は効率がかなり悪くなります。
スイートスポットは0.9V@3.8GHzでした。
CPUのSingleブーストはAutoで1.375Vまで上がり、かなり無理している感じがあります。
1コアブーストのみもっと効率の良いクロック&電圧にしたいものです。
CPUのMultiブーストでCinebench R23 Multを10分完走する低電圧設定では常用するには不安定なことが多くなるので、個人的には常用するには大体+0.5Vぐらいを目安に昇圧します(安定動作を保証するものではありません)。
Auto設定では4.15GHz(1.150V)、Cinebench低電圧設定では4.2GHz(1.025V)、これに0.5V昇圧すると1.075Vになり、そこそこの電圧差になりますがが、負荷時の消費電力は15W程度であまり差はない印象です。
Manual設定でリスクを取るよりAutoで余計な設定を弄らず安全策を取るメリットの方が大きいCPUです。
コメント