Skylakeの消費電力です。
PC構成
CPU | Intel Core i5-6500T |
Cooler | Intel純正(黒)CPUクーラー |
M/B | Supermicro C7H270-CG-ML |
MEMORY | Crucial BLS2K8G4D32AESCK@1.2V 2133MHz |
SSD | Crucial P5 CT500P5SSD8JP |
電源 | Corsair AX850 Titanium 850W |
OS | Windows10 Home 21H1 |
その他 | logicool MK240 GbLAN接続 HDMI接続 FullHD(1920×1080) ワットチェッカー REX-BTWATTCH1 |
※UEFI設定は全てデフォルト
消費電力
計測内容 | 消費電力 | スコア |
Idle | 11.4W | – |
Cinebench R20 Single | 20.7W | 229pts |
Cinebench R20 Multi | 36.6W | 984pts |
Cinebench R23 Single | 20.9W | 649pts |
Cinebench R23 Multi | 37.5W | 2427pts |
DQXベンチ 標準 1920×1080 ウィンドウ | 39.7W | 4432 普通 |
IdleはHWInfo読みで900MHz@0.76V
負荷時はマルチ2.5GHz@0.96V、シングル2.5GHz@0.944V
UEFIのTurboBoostは効かずMAXクロックはベースクロック2.5GHzより上には上がりませんでした。
TDP35WのCPUなのでかなりの省電力ぶりです。
アイドルからCPU負荷をかけた状態でも+25W程度の上昇でした。
ただTurboBoostが発動せず上限が2.5GHzなので、最近のCPUと比較すると動作が少し遅く感じる場面がありました。
コメント