計測結果のみ
消費電力・ベンチマーク
PC構成
CPU | Intel Core i7-10700K |
CPUクーラー | SCYTHE 虎徹 MarkII SCKTT-2000 |
マザーボード | GIGABYTE Z590 VISION G |
MEMORY | G.Skill F4-3600C16D-32GTZNC |
電源 | Seasonic SSR-750TR 750W Titanium |
SSD | WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C |
ベンチ台 | STREACOM BC1 |
OS | Windows10 Pro 21H1 |
その他 | logicool MK240 GbLAN接続 HDMI接続FHD(1920×1080) ワットチェッカー REX-BTWATTCH1 |
UEFI version F5
アイドルの計測結果
UEFIデフォルトはメモリクロックが2133MHz CL15-15-15-36でした。
UEFI設定 | 消費電力 |
UEFI default | 26.3W |
↑ ErP [Disabled] -> [Enabled] | 26.3W |
↑ C-state Control [Auto] -> [Enabled] CPU Enhanced Halt(C1E) [Auto] -> [Enabled] C6/C7 State Support [Auto] -> [Enabled] C8 State Support [Auto] -> [Enabled] C10 State Support [Auto] -> [Enabled] Package C State limit [Auto] -> [C10] ※1 | 18.8W |
Intel環境にしてはアイドルが高めの20W付近です。
続いてメモリクロックを変更します。
UEFI設定 | メモリクロック | 消費電力 |
※1の状態 | DDR4-2933 CL21-21-21@1.2V | 20.4W |
同上 | XMP DDR4-3600 CL16-19-19@1.35V | 22.0W |
メモリクロックアップで微増です。
続いて電源設定を変更します。
Windows電源設定 | 消費電力 |
※1の状態 電源プラン[バランス]デフォルト | 20.4W |
↑PCI Express リンク状態の電源管理 [適切な省電力] -> [最大限の省電力] ※2 | 19.3W |
電源プラン[省電力]デフォルト | 14.5W |
電源プラン[省電力]にすると大幅に下がりました。
バランスのプランで手動で色々変更してみたのですが、それでは14W台にはなりませんでした。
しかし電源プラン[省電力]にすると消費電力は下がりますが、CPUクロックがブーストしなくなるのでおすすめはできません。
負荷時の計測結果
※2の状態で計測
計測内容 | 消費電力 | スコア |
Cinebench R23 Single | 71.4W | 1338pts |
Cinebench R23 Multi | 211W | 12815pts |
FFXIV 漆黒のヴィランズ フルHD 高品質(デスクトップPC) ウィンドウ | 108W | 1622 設定変更を推奨 |
コメント